Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 7, № 6 (2020) | Возможности коррекции гепатотоксических реакций на фоне терапии у больных с COVID-19 (описание клинического случая) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Смок, А. М. Малкова, Д. А. Кудлай, А. А. Старшинова | ||
| "... у больного COVID-19 с целью коррекции гепатотоксической реакции применялся препарат инозин + меглюмин ..." | ||
| Том 4, № 3 (2017) | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Дорофейков, И. В. Борисова, М. А. Тарасова, Н. В. Жесткова, Т. В. Вавилова | ||
| "... В обзоре приведены последние данные по проблеме лекарственных поражений печени, в частности, при ..." | ||
| Том 8, № 2 (2021) | Парамагнитное контрастное усиление при МРТ-визуализации печени с использованием оригинального гепатотропного высокоаффинного препарата GDOF-Mn-DTPA | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Подъяблонский, М. Л. Белянин, О. Ю. Бородин, М. В. Белоусов, К. С. Бразовский, С. В. Кривощеков, В. Ю. Усов, Н. Л. Шимановский | ||
| "... развития побочных реакций в виде накопления ионов металла в тканях и развития системных патологических ..." | ||
| Том 4, № 1 (2017) | ОЦЕНКА БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ХИТОЗАНА ГИСТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ ПО ГРОКОТТУ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Г. Журавский, Г. Ю. Юкина, А. А. Паневин, Е. И. Почкаева, Ю. А. Скорик, Д. Л. Сонин | ||
| "... . На парафиновых срезах печени, легкого, головного мозга, селезенки крыс (сток Wistar, самцы, 250-300 ..." | ||
| Том 8, № 3 (2021) | Эпилепсия и COVID-19: предикторы положительного исхода у пациентов с эпилепсией (на основе анализа клинического наблюдения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Одинцова, В. Д. Банникова | ||
| "... и тяжелого течения COVID-19. Недостаточно исследуются предикторы положительной динамики эпилепсии на фоне ..." | ||
| Том 3, № 2 (2016) | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТКАНЕВЫХ МАКРОФАГОВ И ТУЧНЫХ КЛЕТОК КАК НАЧАЛО ОРГАННОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ КРЕМНЕЗЕМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Галина Юрьевна Юкина, Сергей Григорьевич Журавский, Алексей Александрович Паневин, Михаил Михайлович Галагудза, Владимир Викторович Томсон, Наталья Михайловна Блюм | ||
| "... 2 мг/мл. Обнаружены миграция тучных клеток в ткань печени, легких и миокарда, образование макрофагальных «гранулем ..." | ||
| Том 3, № 4 (2016) | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА И ОРГАННАЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ У КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Яна Геннадьевна Торопова, Надежда Александровна Печникова, Дмитрий Владимирович Королев, Камиль Газинурович Гареев, Ирина Александровна Зелинская, Саркис Минасович Минасян | ||
| "... параметров микроциркуляции в сердце, печени, селезенке и почках осуществляли с помощью поверхностного датчика ..." | ||
| Том 6, № 3 (2019) | Экспрессия гена лептина в эпикардиальной и подкожной жировой ткани у больных ишемической болезнью сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Полякова, Д. А. Колодина, В. В. Мирошникова, Н. Д. Разгильдина, Е. О. Богданова, Е. Н. Ляпина, О. Д. Беляева, С. Н. Пчелина, О. А. Беркович, Е. И. Баранова | ||
| "... мРНК гена LEP полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты. При ИБС с многососудистым поражением ..." | ||
| Том 3, № 4 (2016) | ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ, ПРИ ИХ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ СТОКА WISTAR | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дмитрий Владимирович Королев, Елена Валентиновна Захарова, Наталья Владимировна Евреинова, Яна Геннадьевна Торопова, Надежда Александровна Печникова, Елена Сергеевна Сергиенко, Камиль Газинурович Гареев | ||
| Том 3, № 4 (2016) | ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ТКАНЯХ КРЫС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Людмила Александровна Кузнецова, Кира Викторовна Деркач, Татьяна Сергеевна Шарова, Вера Михайловна Бондарева, Алексей Александрович Ложков, Александр Олегович Шпаков | ||
| Том 3, № 6 (2016) | ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ МИКРОРНК ПРИ ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ВЗРОСЛЫХ У МОЛОДЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Петрова, К. А. Кондратов, А. В. Федоров, И. Л. Никитина, И. Ю. Артемьева, А. А. Костарева | ||
| № 1 (2014) | МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И МИКРОЭКОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юрий Юрьевич Борщев, Елена Игоревна Ермоленко | ||
| № 1 (2015) | Ишемическое посткондиционирование головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Сергеевна Щербак, Михаил Михайлович Галагудза, Евгений Михайлович Нифонтов | ||
| Том 3, № 2 (2016) | ГЕМОСОВМЕСТИМОСТЬ N-КАРБОКСИАЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХИТОЗАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дмитрий Леонидович Сонин, Юрий Андреевич Скорик, Любовь Васильевна Васина, Дарья Алексеевна Костина, Анна Борисовна Малашичева, Евгения Игоревна Почкаева, Марина Львовна Васютина, Анна Александровна Костарева, Михаил Михайлович Галагудза | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




















