Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 2 (2016) | ИНВАЗИВНЫЕ И НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ У КРЫС ЛИНИИ WISTAR В МОДЕЛИ РЕНОВАСКУЛЯРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (2 ПОЧКИ, 1 ЗАЖИМ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Владимировна Кузьменко, Михаил Гениевич Плисс, Виталий Александрович Цырлин | ||
| "... Измерение артериального давления, межсистольного интервала и артериального барорецепторного ..." | ||
| Том 4, № 1 (2017) | ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ БУРИ НА ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У НОРМОТЕНЗИВНЫХ КРЫС ЛИНИИ WISTAR | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Кузьменко, М. Г. Плисс, Н. С. Рубанова, В. А. Цырлин | ||
| "... линии Wistar. Проведена регистрация систолического артериального давления, межсистольного интервала ..." | ||
| Том 6, № 2 (2019) | Возможные механизмы нормализации уровня артериального давления при унилатеральной вазоренальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Г. Плисс, Н. В. Кузьменко, В. А. Цырлин | ||
| "... ), межсистольного интервала (МСИ), анализ спектра ВСР. Через 1-3 недели после клипирования почечной артерии подъем ..." | ||
| Том 5, № 5 (2018) | ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС НА ДИНАМИКУ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАЗВИТИИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В МОДЕЛИ «2 ПОЧКИ, 1 ЗАЖИМ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Г. Плисс, Н. В. Кузьменко, А. А. Князева, А. И. Мишанин, В. А. Цырлин | ||
| "... Wistar - conventional and SPF status. The dynamics of systolic blood pressure (SBP), beat-to-beat ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




















